24 maj 2007
14 maj 2007
| TERMÊN BÎRKARÎYÊ | |||
| TÜRKÇE | KURDÎ | TERÎMA STANDART | |
| A | |||
| artı sayı | jimara pozîtif, jimara zêdek | jimara zêdek | |
| arakesit kümesi | komika hevbir | komika hevbir | |
| ardışık sayılar | jimarên lidûhev, jimarên rêzda,jimarnavên rêzin | jimarnavên rêzin | |
| ardışık | gelbaze, rhîzîn, rêzda, lidûhev | rêzda, lidûhev | |
| akrep (saat için) | tîrk, tîrik | tîrik | |
| ay | heyv, meh | heyv | |
| açı | goşe, guç, gîraç, nêrîn, hêl, alî | goşe | |
| alan | nêveng, meydan, seha, qad, gorepan, halk, rûpîvan, mesabe | rûpîvan | |
| apsis | apsîs | apsîs | |
| açı ortay | navbîra goşê | navbîra goşê | |
| aritmetik | arîtmetîk | arîtmetîk | |
| aritmetik işlem | kirarîya arîtmetîkî | kirarîya arîtmetîkî | |
| alt kümeler | komikên bin | komikên bin | |
| artı (+) | zêdek,pozîtîf | zêdek | |
| asal | sereke, bingehî | sereke | |
| asal sayılar | jimarên pêşimîn, jimarên sereke | jimarên sereke | |
| asimetrik | nesîmetrîk, nehevnêrî | nesîmetrîk | |
| alıştırma | fêrkirin, temrîn | temrîn | |
| altıgen | şeşgen, şeşgoşe, şeşçik | şeşgen | |
| altışar | şeşbişeş | şeşbişeş | |
| artık | mave, bermojî, yênmayi | bermojî | |
| açıölçer | goşepiv,pilepîv | goşepiv | |
| B | |||
| benzerlik | manendî, dirûvtî | manendî | |
| benzer | manend, banend, dirûv, wekî, nolî | manend | |
| boş küme | komika vala | komika vala | |
| basamak | xane | xane | |
| bir basamaklı sayılar | hejmarên yek xane | hejmarên yek xane | |
| birlik | yekane | yekane | |
| birler basamağı | xaneya yekan | xaneya yekan | |
| büyük işareti | rewza mezinahî | rewza mezinahî | |
| bölme | parve kirin, dabeşkinin | parve kirin, dabeşkinin | |
| bölme işlemi | kirarîya pervekirine, kirarîya dabeşkirinê | kirarîya dabeşkirinê | |
| bütün | bitûn | bitûn | |
| bölme işareti | rewza parvek | rewza parvek | |
| bütünler açı | goşeyên bitûn | goşeyên bitûn | |
| birleşme | yekbûn, pevgihiştin | yekbûn, pevgihiştin | |
| bölünen | berpar, dabeşbar, dabeşkiraw | dabeşbar | |
| bölen | parveker, dabeşker | dabeşker | |
| bölüm | parînek | parînek | |
| bölük | tof, grup | tof, grup | |
| binom açılımı | vebûna bînom | vebûna bînom | |
| birinci derece denklem | hevkêşeya dereceya yekemin | hevkêşeya dereceya yekemin | |
| bir bilinmeyenli denklem | hevkêşeya yek nenasber | hevkêşeya yek nenasber | |
| birim | yeke | yeke | |
| bilinmeyen | nenasber, kesnezanî, meçhûl | nenasber | |
| birleşim kümesi | komika yekbûyine | komika yekbûyine | |
| binlik birleşik kesir | hezarek parjimara yekgirtî, parjimara besît | ||
| basit kesir | kerta besit, parjımara besit | parjımara besit | |
| boyut(ebat) | bout, ebat | ebat | |
| beşgen | pêncgoşe, pêncçik | pêncgoşe | |
| bilinen | diyar | diyar | |
| bilinmeyen | nediyar, nenasber, kesnezanî | nenasber | |
| birleşik | yekbûyî, yekgirtî | yekbûyî | |
| birler bölüğü | tofa yekan | yekan | |
| birler | yekan | yekan | |
| birleşen | hevgir | hevgir | |
| bölü | dabeş, parvek | dabeş, parvek | |
| bağıntı | girêdanî, pêwend, peywend, îzafet rolatîvîte | peywend | |
| C-ç | |||
| cotengant | cotengant, kotenjant | cotengant, kotenjant | |
| cosinüs | cosînûs (kosînûs) | cosînûs (kosînûs) | |
| cisim | cîsim | cîsim | |
| cebir | cebîr | cebîr | |
| çift sayı | jimareya cot, jimereyaza | jimareya cot | |
| çift sayılar | jimarên cot, jimarên zo | jimarên zo | |
| çıkarma | jêderxistin, deran, deranîn | deran, deranîn | |
| çıkarma işlemi | kirarîya jederxistinê, kirarîya deranê, dermîn | kirarîya jederxistinê, kirarîya deranê | |
| çıkarma işareti | kêmek | kêmek | |
| çıkan | terîma kêmek | terîma kêmek | |
| çıkarılan | jêder, jêderk | jêder | |
| çarpma | carandin, caran, zerpkirin | carandin | |
| çarpma işlemi | kirarîya carendinê, kirarîya caran | kirarîya carendinê | |
| çarpma işareti | zarek, car, ceran | zarek, car, ceran | |
| çarpan | lêketî | lêketî | |
| çarpım | lêkdan | lêkdan | |
| çarpım tablosu | tabloya carandinê, tabloya lêkdanê, xişteya lêkdane | tabloya lêkdanê | |
| çember | çember, hawêr, çixêz, xêz | çember | |
| çizmek | xêzkirin, xêzandin, venîn | xêzkirin, venîn | |
| çizgi çizmek | xêz venîn | xêz venîn | |
| çokgen | pîregoşe | pîregoşe | |
| çözümleme | analîzkirin, hûrnêrîn | analîzkirin | |
| çözüm | dahûrandin, dewîyandin çareserî, hel | çareserî | |
| çıkarmak | deranîn, anînder, derxistin | ||
| çap | eşkêl, çap | çap | |
| çevre | havêrke, hawîr | hawîr | |
| çarpanlara ayırma | veqetandina lêketan | veqetandina lêketan | |
| çözmek | çareserkirin | çareserkirin | |
| çevre açı | goşeya havêrke | goşeya havêrke | |
| çizgi | xêz, xêzik, çixêz, xet, şift | xêz | |
| çeşit kenar üçgen | sêgoşêya çeşid kenar | sêgoşêya çeşid kenar | |
| çarpı | car, caran, çarpê | car, caran, çarpê | |
| çeşitkenar | çeşîtkenar | çeşîtkenar | |
| çizim | hêlkeşan, xêzkêşan, xetkêşan | xêzkêşan | |
| D | |||
| dörder | çarêçar | çarêçar | |
| dizi | rêz, rist, ristik, rêze, şerî | ristik,şerî | |
| deste | deste, demet, taxe | deste | |
| düzine | dozîne | dozîne | |
| denk | tay, hempa | hempa | |
| denk kümeler | komikêntay, komikên hempa | komikên hempa | |
| denklem | hevkêşe | hevkêşe | |
| denklem kökü | çareserîya hevkêşêyê, hêlkirina hevkêşeyê | çareserîya hevkêşêyê | |
| dörtgen | çargoşe, çarkenar, çargorzî | çargoşe | |
| dakika | deqîqe | deqîqe | |
| daire | daîre | daîre | |
| dairesel | daîrewî | daîrewî | |
| dekar | dekar | dekar | |
| determinant | determînant | determînant | |
| dikaçılı | goşeçik, stêlî, stêlîn | goşeçik | |
| dikey | tîkane, tîkî, qîne | tîkane | |
| doğal sayılar | jimarên xwezayî | jimarên xwezayî | |
| dikdörtgen | lakêşe, çargoşeya tîk | lakêşe | |
| dikdörtgenler prizması | prîza lakêşeyan | prîza lakêşeyan | |
| dik prizma | lakêşeya tîk, lakêşeya cik | lakêşeya tîk, lakêşeya cik | |
| dekametre | dekametre | dekametre | |
| denk kesir | parjimara hempa, parjimara tay, kerta hempa, kerta tay | parjimara hempa | |
| düzlem | teqal, lêlat, mustewî | teqal | |
| düzlemsel şekil | şeklê teqal, şeklê lêlat, şeklê mustewî | şeklê teqal | |
| düzlemsel bölge | herema teqal | herema teqal | |
| dik | tîk, cik, qup, pîk, kîp, stêl | tîk, cik | |
| diküçgen | segoşeya tik | segoşeya tik | |
| dikaçı | goşeya tik | goşeya tik | |
| SANT | rastek | rastek | |
| doğru çizgi | rastexêz | rastexêz | |
| düzgün çokgen | pîrgoşeya hevsan | pîrgoşeya hevsan | |
| doğru parçası | parçêyê rastek | parçêyê rastek | |
| dik doğrılar | rasteken tîk | rasteken tîk | |
| dar açı | goşeya teng | goşeya teng | |
| denklem kurma | sazkirina hevkêşêyê | sazkirina hevkêşêyê | |
| dik kenar | kenara tîk | kenara tîk | |
| dik yamuk | yamûkê çîk, yamûkê tîk | yamûkê çîk, yamûkê tîk | |
| doğru denklemi | hevkêşeya rastek | hevkêşeya rastek | |
| deltoit | deltoit | deltoit | |
| dik koni | konîya tîk | konîya tîk | |
| dış ters açı | li derve goşeya berepas, goşeyên berepaş lîderve | li derve goşeya berepas | |
| dış açı | goşeya derve | goşeya derve | |
| dik açılı üçgen | sêgoşeya goşecik, segoşeya cîk | sêgoşeya goşecik | |
| dört işlem | çarkirarî | çarkirarî | |
| E | |||
| eğik | şêfil, meyl, xûz, şûr, xwar | şêfil,xûz | |
| eğim | meyl,xûz | xûz | |
| eleman | eleman | eleman | |
| eşit | wekhev, yeksan | yeksan | |
| eksilen | akû kêmdîbe | ||
| eşkenar üçgen | sêgoşeya hevsan | sêgoşeya hevsan | |
| eşkenar dörtgen | lebzîne, çargoşeya hevsan | çargoşeya hevsan | |
| eğri çizgi | xêza xwar | xêza xwar | |
| eşitsizlik | neyeksanî | neyeksanî | |
| eşdeğer | hevberî, hevtayî | hevberî, hevtayî | |
| eksi | kêmek, dapacîn, negatîf | kêmek | |
| eşlenik | xal, çixêz | xal, çixêz | |
| eğri | munhanî, xwar | munhanî, xwar | |
| elips | elîps | elîps | |
| elipsoit | elîpsoîd | elîpsoîd | |
| eliptik | elîptîk | elîptîk | |
| eşitlik | wekhevî, yeksanî | wekhevî, yeksanî | |
| eşkenar | hevsan, kenare wekhev | hevsan, kenare wekhev | |
| eksi sayı | jimara kêmek, jimara negatîf | jimara kêmek | |
| F | |||
| farklı kümeler | komiken cûda | komiken cûda | |
| fark | terq, derk, cihêtî, cîyawazî | terq, derk, cihêtî, cîyawazî | |
| faktoriyel | faqtorîyel | faqtorîyel | |
| faiz | faîz | faîz | |
| G | |||
| grup | kom | kom | |
| gram | gram | gram | |
| grafik | grafîk | grafîk | |
| gönye | gûnya gonîa | gûnya gonîa | |
| geniş açı | goşeya fireh | goşeya fireh | |
| geniş açılı üçgen | sêgoşeya goşefireh | sêgoşeya goşefireh | |
| grafik çizme | xêzkirina grafîkê | xêzkirina grafîkê | |
| genel denklem | hevkêşeya gelemperî | hevkêşeya gelemperî | |
| geniş açılı | goşefireh | goşefireh | |
| H | |||
| hesap | hesah | hesah | |
| hafta | heftî | heftî | |
| hacim | qebare, bareste, tiyen, qeware, hecm | ||
| hektometre | hektometre | hektometre | |
| harfli ifadeler | vegotinên pîtî, derbirane pitî, vegatinên tîpî, derbirane tîpî | vegotinên pîtî | |
| hipotenüs | hîpotenûs, veter | hîpotenûs | |
| hareket | hereket, lebt, tevger | tevger | |
| hane | xane | xane | |
| helis | helîs | helîs | |
| hiperbol | hîperbol | hîperbol | |
| hiperbolik | hîperbolîk | hîperbolîk | |
| hiperboloit | hîperboloît | hîperboloît | |
| homoteti | homotetî | homotetî | |
| homotetik | homotetîk | homotetîk | |
| I | |||
| ikişer | dûdo dûdo, zozo | dûdo dûdo | |
| iletki | pilepîv, goşepîv | goşepîv | |
| ışın(yarıdoğru) | tîrej | tîrej | |
| irrasyonel sayılar | hejmarên îrrasyonel | hejmarên îrrasyonel | |
| ikizkenar | duhevsan | duhevsan | |
| ikizkenar üçgen | sêgoşeya duhevsan | sêgoşeya duhevsan | |
| ikizkenar yamuk | yamûkê duhevsan | yamûkê duhevsan | |
| iç açı | goşeya hundir | goşeya hundir | |
| iç ters açılar | li hûndir goşeyên ters bere (goşe hundirên ters) | li hûndir goşeyên ters bere | |
| işlem | kirarî | kirarî | |
| ikidüzlemli | dumustawî | dumustawî | |
| iki terimli | du têgînî, du terîmî | du terîmî | |
| indirgeme | lêvegerandin, redûksîyon | lêvegerandin | |
| indis | îndîs | îndîs | |
| integrasyon | întegrasyon | întegrasyon | |
| integral | întegral | întegral | |
| integral denklemi | hevkêşeya întegral | hevkêşeya întegral | |
| K | |||
| kesir | parjimar, kert, kesr | parjimar | |
| küme | gult, melû, lod, kom, komik | komik | |
| kesirli sayılar | jimarên şikestî, jimarên bi kart, jimaren parjimarî | jimarên şikestî | |
| kesir çizgisi | xêza, kerte, xêza dabeş | xêza dabeş | |
| kalan | bermayî, mayîne, berma | bermayî, mayîne, berma | |
| kütle | gumlat, girse, cemaver | girse | |
| kilo | kîlo | kîlo | |
| küre | ked, kûre | kûre | |
| küp | kûp | kûp | |
| köşe | goşe | goşe | |
| kenar | kevî, kenar, qerax, rex, tenîşt, kêlek | kenar | |
| kural | qayde, rêzik | qayde | |
| kare | kare, çarçîk | kare, çarçîk | |
| kesen | bibîr, bîrang | bîrang | |
| kesirli | perejî, kesrî, bikert, pirjimar | pirjimar | |
| kesişen | hevbir | hevbir | |
| kosinüs | kosînûs | kosînûs | |
| köşegen | aşkêl,goşekenar | goşekenar | |
| kesişen doğrular | rastekênhevbir | rastekênhevbir | |
| kök | reg, binc, ra,kok,kirin | kok | |
| kök alma | reg kirin, kok kirin | kok kirin | |
| köklü ifadeler | îfadeyên reg, îfadeyên kokî | îfadeyên kokî | |
| katsayı | hejmara kat | hejmara kat | |
| kuvvet | hêz, qûwet | hêz | |
| konsantrasyon | konsantrasyon | konsantrasyon | |
| koordinat sistemi | sîstema tewere, sîstema koordînat | sîstema koordînat | |
| koordinat düzlemi | teqala tewere, lêlata tewere | ||
| konkav | kov, kovik | kovik | |
| koni | konî, gûç | konî | |
| kesişim | hevbir | hevbir | |
| kare prizma | prîzma çerçik, prîzma kare | prîzma çerçik | |
| kesen | birang | birang | |
| küçük işareti | remza biçûkahîye | remza biçûkahîye | |
| küçük | biçûk | biçûk | |
| karesini almak | gîrtina kareya hejmarekê | gîrtina kareya hejmarekê | |
| karekök | regadü | regadü | |
| karekök almak | regadü hesabkirin | regadü hesabkirin | |
| karesi | kareya hejmareke | kareya hejmareke | |
| kenarortay | navbira kenarê | navbira kenarê | |
| L-M-N | |||
| limit | lîmît | lîmît | |
| lineer | lînear | lînear | |
| logaritma | logarîtma | logarîtma | |
| mili | milî | milî | |
| milimetre | milîmetre | milîmetre | |
| metrenin katları | karên metreye | karên metreye | |
| metrekare | metre çarçik, metre çargoşe, metrekare | metrekare | |
| metreküp | metekûp | metekûp | |
| metrik sistem | sîstema metrîk | sîstema metrîk | |
| metrenin askatları | qatên metreyê jer | qatên metreyê jer | |
| mutlak değer | nirxê mûtleq | nirxê mûtleq | |
| merkez | gerû, tewere, navend merkez, senter | navend merkez | |
| merkez açı | zawîyeya narendî, goşeya tewere, zawîyeya senterî goşeya gerû | zawîyeya narendî | |
| maksimum | maksîmûm | maksîmûm | |
| minimum | mînîmûm | mînîmûm | |
| nokta | xal | xal | |
| numara | hejmar, numro, numre | numro | |
| O | |||
| ortak fark | terqa pardar, terqa hevpar | terqa hevpar | |
| ortak çarpan | lêdera hevpar | lêdera hevpar | |
| onluk | dehanî, dehane | dehane | |
| ondalık | dehanî, dehekî, dehyek | dehyek | |
| ondalık kesir | lefa deheki | lefa deheki | |
| ondalık sayı | hejmora dehekî, hejmara dehanî | hejmara dehanî | |
| ondalık sistem | sîstema dehanîyê | sîstema dehanîyê | |
| onlar basamağı | xaneya dehan | xaneya dehan | |
| ölçü | pîvan | pîvan | |
| ortalama | navînî, wasatî,navekî | navînî | |
| özdeşlik | wekehevî | wekehevî | |
| ortak çarpan | lêdera hevpar | lêdera hevpar | |
| oran | rêje, nîspet | rêje, nîspet | |
| orantı | rêje | rêje | |
| oklit bağıntısı | pêwenda oklît, peywenda oklît | pêwenda oklît | |
| ordinat | ordînat | ordînat | |
| orjin | orîjîn | orîjîn | |
| olasılık | dibetî, îhtîmal | dibetî, îhtîmal | |
| ortak eleman | elementê hevpar | elementê hevpar | |
| ongen | dehkenar, dehkoşe | dehkoşe | |
| onlar | dehanî | dehanî | |
| ortay | xêza navbir | xêza navbir | |
| P-R | |||
| parça | parçe, pare, qet | parçe | |
| pay | pay, par, beş, pişk | pay | |
| payda | payde, pare | payde | |
| problem | problem | problem | |
| prizma | prîzma | prîzma | |
| pergel | pergar, pergel | pergel | |
| paskal üçgeni | sêgoşeya paskal | sêgoşeya paskal | |
| paralel | helîpan, rastênhev, paralel, mûvazî | paralel | |
| paralel kenar | çargoşeya paralel paralelkenar | paralelkenar | |
| pisagor bağıntısı | peywenda pîsagor | peywenda pîsagor | |
| permütasyon | permûtasyon | permûtasyon | |
| profil | profîl | profîl | |
| piramit | pîramîd | pîramîd | |
| piramidal | pîramîdal | pîramîdal | |
| parabol | parabol | parabol | |
| parabolik | parabolîk | parabolîk | |
| paraboloid | paraboloîd | paraboloîd | |
| poligon | pîrkenar, polîgon | pîrkenar, polîgon | |
| rakam | regem | regem | |
| romen rakamları | regemên romen | regemên romen | |
| reel sayılar | jimarên real, jimarên rastî | jimarên real | |
| S-ş | |||
| sayı | jimar, jimare, hejmar | jimar | |
| sayı dizisi | rêzika jimare | rêzika jimare | |
| sayma sayıları | jimarên, jimartine | jimarên, jimartine | |
| sayı doğrusu | rasteka jimeran | rasteka jimeran | |
| saat | demjimêr, katjimêr saet | katjimêr saet | |
| saniye | cirk, dûvik, sanîye, cirke | sanîye | |
| silindir | stûwane, tebane, sîlîndîr | sîlîndîr | |
| sadeleştirme | sadekirîn, satîkirin, arîkirin | sadekirîn | |
| sinüs | sînûs | sînûs | |
| sağlama | mîzan | mîzan | |
| santi | santî | santî | |
| sıvı ölçüsü | pîvana majî | pîvana majî | |
| simetrik | hevnerî, sîmetrîk | hevnerî, sîmetrîk | |
| sabite | sabîte | sabîte | |
| sanal | texmînî, terazî, sanal | sanal | |
| sanal sayı | jimareya terazî, jimareya sanal | jimareya sanal | |
| santimetre | santîmetre | santîmetre | |
| sinüzoit | sînûzoît | sînûzoît | |
| şema | şema | şema | |
| T-U | |||
| tek sayılar | jimarên fer | jimarên fer | |
| toplama | komkirin, civan, tevan berhevî | komkirin | |
| toplama işlemi | kirarîya komkirinê, civandin | kirarîya komkirinê | |
| toplama işareti | zêdek | zêdek | |
| terim | biwêj, navlêk, terîm, form, têgîn | terîm | |
| toplam | komînek, têhev, yekûn | komînek | |
| toplanan sayılar | hejmarên komkirî | hejmarên komkirî | |
| tam sayılı kesir | parjimarên bi tam jimar | parjimarên bi tam jimar | |
| ton | ton | ton | |
| tamkare ifade | îtadeya tam kare | îtadeya tam kare | |
| teğet | şîwe, mumas | şîwe, mumas | |
| tam sayılar | jimarên tam | jimarên tam | |
| trigonometri | trîgonometrî | trîgonometrî | |
| trigonometrik oranlar | rêjeyên trîgonometrîk | rêjeyên trîgonometrîk | |
| tangant | tangant | tangant | |
| ters açılar | goşeyên ters, goşeyên pîşt | goşeyên ters, | |
| taban | bînke, kaîde | kaîde | |
| türev | muştaq | muştaq | |
| tanım | pênas, tarîf | tarîf | |
| teorem | teorem | teorem | |
| tepe | ser, serî, gujme | ser, serî | |
| ters | vajî, ters, berepas, pişt | ters | |
| uzunluk | dirêjî, dirêjayî, dirêjîtî | dirêjî | |
| uzunluk ölçüsü | pîvana direjayîyê | pîvana direjayîyê | |
| üçer üçer | sêsê , sîsê sîsê, sêbare | sêsê | |
| üçgen | sêgoşe, sêkuj, sêguh, senîçik | sêgoşe | |
| üçgen prizma | prîzmaya sêgoşe | prîzmaya sêgoşe | |
| üs | ser | ser | |
| üslü ifade | îfadeyên bîser | îfadeyên bîser | |
| üslü denklem | hevkêşeya biser | hevkêşeya biser | |
| üçgen çizimi | xêzandina sêgoşeyê | xêzandina sêgoşeyê | |
| V-Y | |||
| veri | done | done | |
| yüzlük | sedanî, xaneya sedan | sedanî | |
| FALSKT | şaş, çewt, xetç | çewt | |
| yelkovan | xulekjimar, tîrk, tîrkê saete | tîrk | |
| yüzey | rûxar, rûbar, rûber, rux | rûber | |
| yüz | sath, rûxser, rû, rûxar, rûbar, cephe | rû | |
| yüzde | sedî, jisedî | jisedî | |
| yoğunluk | tîr, kesafet | kesafet | |
| yamuk | yamûk, çevt, kelkot | yamûk | |
| yükseklik | bilindahî | bilindahî | |
| yöndeş açılar | goşeyên hembêl, goşeyên hemalî, goşeyên yekalî | goşeyên hemalî | |
| yarıçap | nîvçap, nîvşekel | nîvçap | |
| yarıküre | nîvkad, nîvkûre | nîvkûre | |
| yüzdelik | sedane, sedêk | sedane | |
| yay | kevan, yay | kevan | |
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)